Descripción
Especificaciones
Limpiar Characteristics
| Product Serie | Delta Pro |
|---|
Datos técnicos
| SKU | 233263 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718291999799 | |
| Código del Fabricante | 11887900 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | Xitanium 75W 0.35-0.7A GL Prog sXt | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 10 |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Accesorio |
|---|---|---|
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| Balastros según el tipo de bombilla | PL-C | |
| Max. Índice de Potencia | 75 | |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
| Tipo de Producto | Accessory – LED Driver |
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 240 |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 60 | |
| Altura (mm) | 43 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.