Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 201625 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718291698821 | |
| Código del Fabricante | 69882100 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | PV Xt Q 150W SON | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 12 |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 1 año |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Descarga |
|---|---|---|
| i Las luminarias con un voltaje de 220-240 Voltios se pueden conectar directamente a la corriente, mientras que aquellas con un voltaje de red diferente (12 Voltios y 24 Voltios) requieren un transformador (electrónico). | Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| Tipo de Producto | SON / NAV | |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 69882100 |
|---|---|
| Product Serie | HID |
Dimensiones
| i La forma te da una idea del diseño de una bombilla LED o convencional. Describe literalmente el diseño de la fuente de luz, por ejemplo, con forma de pera o vela. En algunos casos, el nombre de un producto también te da una idea de su tamaño. Un foco LED GU10 AR111, por ejemplo, tiene un diámetro de 111 mm. | Forma | Ellittico |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.