Descripción
Especificaciones
Limpiar Product Details
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 12 |
|---|
Datos técnicos
| SKU | 154259 | |
|---|---|---|
| EAN | 8711500881694 | |
| Código del Fabricante | 85974400 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG | |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 1 año |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Accesorio |
|---|---|---|
| Compatible para lámpara tipo | CDM | |
| Balastros según el tipo de bombilla | CDM | |
| Max. Índice de Potencia | 70 | |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| Cantidad de lámparas | 1 | |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
| Tipo de Producto | Accessory – HID Ballast |
Gear Information
| EOC8 | 85974400 |
|---|---|
| Product Serie | HID |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.