Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 201599 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718291669265 | |
| Código del Fabricante | 66926500 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 12 |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Descarga |
|---|---|---|
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| Tipo de Producto | SON / NAV | |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
Información del producto
| EOC8 | 66926500 |
|---|---|
| Product Serie | DynaVision |
Dimensiones
| i La forma te da una idea del diseño de una bombilla LED o convencional. Describe literalmente el diseño de la fuente de luz, por ejemplo, con forma de pera o vela. En algunos casos, el nombre de un producto también te da una idea de su tamaño. Un foco LED GU10 AR111, por ejemplo, tiene un diámetro de 111 mm. | Forma | Ellittico |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.