Descripción
Especificaciones
Limpiar Product Details
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 6 |
|---|
Datos técnicos
| SKU | 201701 | |
|---|---|---|
| EAN | 8718291219910 | |
| Código del Fabricante | 21991000 | |
| Marca | Philips | |
| Nombre del fabricante | HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V | |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Accesorio |
|---|---|---|
| Max. Índice de Potencia | 250 | |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | Sí, Dali |
| Color de la carcasa | Negro | |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
| Tipo de Producto | Accessory – HID Ballast |
Gear Information
| EOC8 | 21991000 |
|---|---|
| Product Serie | DynaVision |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.