Descripción
Especificaciones
Limpiar Characteristics
| Product Serie | Slim |
|---|
Datos técnicos
| SKU | 238531 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157014656 | |
| Código del Fabricante | 8719157014656 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Noxion Xitanium DALI 20W/350mA 54V S TD 230V for Downlight Slim V2.0 12W | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 60 |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años |
Información técnica
| i La tecnología indica la base operativa de una fuente de luz. El ejemplo más conocido y de mayor eficiencia energética es el LED. Otras técnicas incluyen halógeno, descarga de gas, TL (fluorescente) y bombilla. | Tecnología | Accesorio |
|---|---|---|
| Balastros según el tipo de bombilla | PL-C | |
| Tensión de salida (V) | 24-54 | |
| Max. Índice de Potencia | 20 | |
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
| Tipo de Producto | Accessory – LED Driver |
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 97 |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 43 | |
| Altura (mm) | 30 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.