Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 259088 | |
|---|---|---|
| EAN | 8719157078030 | |
| Código del Fabricante | 8719157078030 | |
| Marca | Noxion | |
| Nombre del fabricante | Multipack 10x (For Noxion) Haisen Motion & Daylight Sensor HD011S | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 50 |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años |
Información técnica
| Max. Índice de Potencia | 100 | |
|---|---|---|
| Conexión de la Luminaria | Terminal, 2-pole | |
| i ¿Buscas una luminaria (LED) específica que puedes instalar en el techo, la pared o el suelo? Con este filtro, puedes escoger fácilmente el tipo de montaje que prefieres. Toma en cuenta que algunas luminarias se pueden montar de varias formas utilizando los materiales de instalación entregados (por ejemplo, un escotillón LED). El montaje también es posible utilizando accesorios para luminarias que se pueden comprar por separado, como un marco o un kit de suspensión para un panel LED. |
Montura | Unidad integrada |
| Temperatura de Funcionamiento | -25 to +50 | |
| Tipo de Producto | Accessory – Sensor |
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 76.9 |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 27.7 | |
| Ancho (mm) | 39.9 |
Información sensor
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento |
|---|---|---|
| Alcance del Sensor (m) | 10m | |
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 360 | |
| Ajuste del Tiempo del Sensor | 5 sec – 10 min |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.