Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 235872 | |
|---|---|---|
| EAN | 0043168690645 | |
| Código del Fabricante | 69064 | |
| Marca | GE Lighting | |
| Nombre del fabricante | GE Lighting GX9.5 750K Gasdischarge 575W | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 10 |
Información técnica
| i La reproducción cromática también se conoce como índice de reproducción cromática (CRI) e indica hasta qué punto una fuente de luz reproduce colores en relación con los colores reales a la luz del día. Los productos con una reproducción cromática buena (80-89 Ra) o excelente (90-99 Ra) muestran desviaciones mínimas en el espectro de colores. | Índice Reproducción Cromática | 70-79 |
|---|---|---|
| i El vataje indica cuánta energía consume una fuente de luz. Con la iluminación LED, la potencia es significativamente menor que con la iluminación convencional. Las lámparas LED con un vataje más alto generalmente también tienen una intensidad de luz más alta (número de lúmenes). | Potencia | 575W |
| i El casquillo es la base de la bombilla, la cual hace la conexión entre ésta y la luminaria. Recomendamos usar el mismo casquillo que tu bombilla actual. Los casquillos mu00e1s populares son E27, E14 y GU10. El número tras la letra indica el diámetro del casquillo o distancia entre los pines. Por lo tanto, E27 es un tipo de casquillo de rosca con un diámetro de 27 mm. Por su parte, el casquillo GU10 tiene una distancia de 10 mm entre los pines. | Base/Casquillo | GX9.5 |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| Tipo de Producto | Studio-Projection |
Información del producto
| Product Serie | HPL |
|---|
Dimensiones
| Altura (mm) | 125 |
|---|
Información sensor
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.