Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 260798 | |
|---|---|---|
| EAN | 9008606229970 | |
| Código del Fabricante | 900238 | |
| Marca | Eglo | |
| Nombre del fabricante | AL-LED-STRING LIGHT/16 WHITE/TRANSPARENT ‘PARTAJ | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 6 |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años |
| Área de aplicación | Exterior |
Información técnica
| i El código de color es una combinación de reproducción cromática (CRI) y color de la luz (Kelvin). El primer número indica la reproducción cromática (1 = reproducción cromática muy baja, 9 = reproducción cromática máxima). Los números segundo y tercero se refieren al color de la luz. Ejemplo: el código de color 830 indica una buena reproducción cromática (8) y una luz blanca cálida (3000K) |
Código de Color | 830 Blanco Cálido |
|---|---|---|
| i | Color de Luz | 3000 Blanco Cálido |
| i La reproducción cromática también se conoce como índice de reproducción cromática (CRI) e indica hasta qué punto una fuente de luz reproduce colores en relación con los colores reales a la luz del día. Los productos con una reproducción cromática buena (80-89 Ra) o excelente (90-99 Ra) muestran desviaciones mínimas en el espectro de colores. | Índice Reproducción Cromática | 80-89 – Buena reproducción cromática |
| i El color de la luz te dice qué color de luz emite la iluminación: blanco, colorido o UV. Para muchos productos de nuestra gama, este es blanco, disponible desde blanco muy cálido hasta blanco luz diurna (expresado en Kelvin). Con luz de color tienes dos opciones: 1. Un color fijo, como rojo o verde. 2. RGBW, lo que significa que puedes determinar tú mismo el color de la luz en cualquier momento: blanco o colorido. | Color Claro | Blanco |
| i
El tipo de configuración de color te indica cómo puedes ajustar el color de la luz. Tienes las siguientes opciones:
Al elegir tu configuración de color deseada, estás un paso más cerca del producto de luz adecuado. |
Configuración de Color | Color único |
| i Las luminarias con un voltaje de 220-240 Voltios se pueden conectar directamente a la corriente, mientras que aquellas con un voltaje de red diferente (12 Voltios y 24 Voltios) requieren un transformador (electrónico). | Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | No regulable |
| i El número de lúmenes (lm) es la salida de luz de una fuente de luz. Cuanto mayor sea el número de lúmenes, más luz emite la fuente de luz. La potencia y el número de lúmenes no están relacionados entre sí. Una lámpara LED de baja potencia puede tener un recuento de lúmenes más alto que una lámpara convencional de alta potencia. | Flujo Luminoso (Lumen) | 0lm |
| i El color de la lámpara puede influir de manera importante en el diseño interior de una habitación. Puedes optar por un diseño blanco neutro o un color más oscuro, como el negro o el plateado, para que la fuente de luz destaque o incluso se convierta en un elemento decorativo por sí misma. | Color de la Luminaria | Blanco |
| Material | Plástico | |
| i Las luminarias con luz de emergencia incorporada continúan emitiendo luz durante algún tiempo si falla la energía. |
Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| i El valor de IP indica el grado de protección contra la entrada de humedad y polvo. El primer dígito (0 = desprotegido, hasta 6 = completamente a prueba de polvo) indica protección contra el polvo. El segundo dígito (0 = desprotegido, hasta 8 = protegido contra la inmersión) indica la protección contra el agua. Los productos con una clasificación IP44 son resistentes a las salpicaduras y los productos con una clasificación IP65 o superior son (totalmente) resistentes al polvo y al agua. |
Nivel de Protección IP | IP44 |
| Tipo de Producto | LED Fixtures Other |
Información del producto
| Product Serie | PARTAJ |
|---|
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 4500 |
|---|---|---|
| Ancho (mm) | 60 | |
| Altura (mm) | 95 |
Información sensor
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.