Descripción
Especificaciones
Limpiar Datos técnicos
| SKU | 256264 | |
|---|---|---|
| EAN | 8720701273191 | |
| Código del Fabricante | 273191 | |
| Marca | Sin marca | |
| Nombre del fabricante | 1-PHASE PENDANT LAMP DRAW GU10 FITTING BLACK | |
| i La cantidad recomendada se refiere a la cantidad de productos envasados por el fabricante. Al comprar esta cantidad, entregamos los productos en el embalaje original del fabricante. | Cantidad en paquete a granel | 50 |
| i Nuestra garantía integral está totalmente incluida en el precio del producto y cubre tanto los defectos ocultos como los defectos técnicos del producto que ocurrieron antes de la entrega. El período de garantía varía según el producto y va desde 1 año hasta un máximo de 7 años. | Garantía total Lamparadirecta.es | 2 años |
Información técnica
| i Las luminarias con un voltaje de 220-240 Voltios se pueden conectar directamente a la corriente, mientras que aquellas con un voltaje de red diferente (12 Voltios y 24 Voltios) requieren un transformador (electrónico). | Voltaje de la Lámpara (V) | 220-240 |
|---|---|---|
| i Las lámparas regulables funcionan con un regulador que permite determinar la cantidad de luz deseada. Los reguladores o dimmers ayudan a ahorrar más energía al usar menos potencia de luz. | Regulable | Sí, utilizada con bombilla regulable |
| i El color de la lámpara puede influir de manera importante en el diseño interior de una habitación. Puedes optar por un diseño blanco neutro o un color más oscuro, como el negro o el plateado, para que la fuente de luz destaque o incluso se convierta en un elemento decorativo por sí misma. | Color de la Luminaria | Negro |
| Material | Acero | |
| i Las luminarias con luz de emergencia incorporada continúan emitiendo luz durante algún tiempo si falla la energía. |
Luz de emergencia | Sin luz de emergencia |
| i El valor de IP indica el grado de protección contra la entrada de humedad y polvo. El primer dígito (0 = desprotegido, hasta 6 = completamente a prueba de polvo) indica protección contra el polvo. El segundo dígito (0 = desprotegido, hasta 8 = protegido contra la inmersión) indica la protección contra el agua. Los productos con una clasificación IP44 son resistentes a las salpicaduras y los productos con una clasificación IP65 o superior son (totalmente) resistentes al polvo y al agua. |
Nivel de Protección IP | IP20 |
Dimensiones
| i La longitud de este artículo puede diferir de la de la luminaria anterior. Como resultado, es posible que el nuevo artículo no se ajuste en su luminaria actual o en el lugar correspondiente. | Longitud (mm) | 130 |
|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 60 |
Información sensor
| i La iluminación con sensor solo se enciende cuando recibe una señal específica. Esto reduce los costes energéticos. Los sensores (integrados) responden a la oscuridad (interruptor crepuscular) y/o al movimiento (sensor de movimiento). | Tipo de Sensor | Sin sensor |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.